Ranking szkół w Toruniu według progów 2026
Kolejność według najwyższego progu punktowego w szkole — pokazuje, jak trudno było się dostać, a nie jak dobra jest szkoła. Pominięte są oddziały z dodatkowym sprawdzianem (inna skala punktów).
Licea ogólnokształcące
| # | Szkoła | Najwyższy próg | Najniższy próg | Oddziały |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 181,1 | 163,7 | 8 |
| 2 | IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki | 174,1 | 147,8 | 5 |
| 3 | X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha | 168,15 | 156,8 | 4 |
| 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | 161,2 | 150,95 | 9 |
| 5 | VIII Liceum Ogólnokształcące (ZSPSiLO8) | 151,65 | 133,35 | 5 |
| 6 | III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego | 146,9 | 117,05 | 4 |
| 7 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | 142,4 | 125,9 | 6 |
| 8 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman | 114,7 | 98,65 | 5 |
| 9 | II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | 97,6 | 97,6 | 1 |
Technika
| # | Szkoła | Najwyższy próg | Najniższy próg | Oddziały |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum nr 5 (ZSMEiE) | 141,6 | 42,95 | 8 |
| 2 | Technikum nr 4 (ZST) | 108,7 | 0 | 6 |
| 3 | Technikum nr 3 (ZSG-H) | 87,45 | 27,2 | 4 |
| 4 | Technikum nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej (ZSE) | 82,2 | 0 | 5 |
| 5 | Technikum nr 9 (ZSIŚ) | 75,45 | 0 | 6 |
| 6 | Technikum nr 13 (ZSOiT) | 74,95 | 0 | 3 |
| 7 | Technikum nr 7 (ZSS) | 65,05 | 0 | 6 |
| 8 | Technikum nr 8 (ZSPSiLO8) | 47,15 | 47,15 | 1 |