Ranking szkół w Radomiu według progów 2026
Kolejność według najwyższego progu punktowego w szkole — pokazuje, jak trudno było się dostać, a nie jak dobra jest szkoła. Pominięte są oddziały z dodatkowym sprawdzianem (inna skala punktów).
Licea ogólnokształcące
| # | Szkoła | Najwyższy próg | Najniższy próg | Oddziały |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | 172,9 | 153,1 | 8 |
| 2 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego | 172,25 | 150,7 | 7 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu | 163,6 | 152,2 | 3 |
| 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego | 157,35 | 139,8 | 6 |
| 5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | 156,6 | 110,15 | 6 |
| 6 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta | 149,45 | 121,15 | 6 |
| 7 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 138,05 | 116,3 | 3 |
| 8 | X Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. S. Konarskiego | 111,9 | 67,35 | 4 |
| 9 | XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica | 109,95 | 84,55 | 4 |
| 10 | XII Liceum Ogólnokształcące im. Witolda Gombrowicza | 102,05 | 56,85 | 3 |
| 11 | XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów | 82 | 69,85 | 2 |
Technika
| # | Szkoła | Najwyższy próg | Najniższy próg | Oddziały |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum (Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte) | 165,9 | 134,3 | 7 |
| 2 | Technikum (Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki) | 111 | 51,05 | 10 |
| 3 | Technikum (Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego)zsb-radom@wp.pl | 94,4 | 0 | 7 |
| 4 | Technikum (Zespół Szkół Ekonomicznych) | 85,35 | 32,7 | 6 |
| 5 | Technikum (Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich) | 71,55 | 25,95 | 4 |
| 6 | Technikum (Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług) | 71 | 0 | 6 |
| 7 | Technikum (Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala") | 69,05 | 0 | 7 |
| 8 | Technikum (Zespół Szkół Samochodowych) | 63,45 | 35,9 | 3 |