Najbardziej oblegane oddziały w Sochaczewie 2026
Ile osób wpisało oddział na pierwszym miejscu listy preferencji w rekrutacji 2026, w przeliczeniu na jedno miejsce. Dane z systemu rekrutacji elektronicznej miasta. Pomijamy oddziały z dodatkowym sprawdzianem (inna skala punktów) i mniejsze niż 10 miejsc.
Licea ogólnokształcące
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceum Ogólnokształcące w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie1LO · [O] biol-chem-ang (ang-niem) | 60 | 30 | 2× | 146,5 |
| 2 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina1E · [O] fiz-ang-mat (ang-niem*) | 53 | 30 | 1,77× | 162,4 |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina1D · [O] geogr-ang-mat (ang-niem*) | 51 | 30 | 1,7× | 159,2 |
| 4 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina1C · [O] biol-chem (ang-niem*) | 72 | 45 | 1,6× | 156,95 |
| 5 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina1B · [O] hist-pol-wos (ang-niem*) | 46 | 30 | 1,53× | 147,4 |
| 6 | Liceum Ogólnokształcące w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego1A · A | 39 | 30 | 1,3× | 109,1 |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina1A · [O] ang-niem-pol (ang-niem) | 33 | 30 | 1,1× | 145,9 |
| 8 | Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza1Lbiznesowa [O] biz-geogr-ang (ang-niem,fra) | 45 | 60 | 0,75× | 108,65 |
| 9 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina1F · [O] chem-ang-mat (ang-niem*) | 6 | 15 | 0,4× | 152,4 |
Technika
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza1Treklamy [O] Technik reklamy (ang-niem,fra) | 28 | 15 | 1,87× | 108,75 |
| 2 | Technikum w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie1TL · Technik eksploatacji portów i terminali | 101 | 60 | 1,68× | 117,55 |
| 3 | Technikum w ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie1TM · [O] Technik mechanik (ang., niem/ros) | 25 | 15 | 1,67× | 66,4 |
| 4 | Technikum w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego1AT · E [O] Technik elektryk (ang-niem) | 41 | 30 | 1,37× | 84,5 |
| 5 | Technikum w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie1TZ · Technik zywienia i usług gastronomicznych | 35 | 30 | 1,17× | 89,45 |
| 6 | Technikum w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego1CT · L [O] Technik logistyk (ang-niem,fra) | 34 | 30 | 1,13× | 84,25 |
| 7 | Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza1Thotelarstwa [O] Technik hotelarstwa (ang-niem,fra) | 17 | 15 | 1,13× | 93,05 |
| 8 | Technikum w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego1BT · B [O] Technik budownictwa (ang-niem) | 16 | 15 | 1,07× | 92,4 |
| 9 | Technikum w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego1AT · M [O] Technik mechanik (ang-niem) | 14 | 15 | 0,93× | 69,15 |
| 10 | Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza1Tekonomista [O] Technik ekonomista (ang-niem,fra) | 14 | 15 | 0,93× | 85,05 |
| 11 | Technikum w ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie1TL · [O] Technik logistyk (ang., niem./ros) | 24 | 30 | 0,8× | 60,8 |
| 12 | Technikum w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie1TC · Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 23 | 30 | 0,77× | 94,55 |
| 13 | Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza1Tżywienie [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem,fra) | 11 | 15 | 0,73× | 74,2 |
| 14 | Technikum w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego1DT · S [O] Technik spedytor (ang-niem,fra) | 19 | 30 | 0,63× | 76,75 |
| 15 | Technikum w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego1ET · I [O] Technik informatyk (ang-niem) | 17 | 30 | 0,57× | 64,6 |
| 16 | Technikum w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie1TG · Technik geodeta | 16 | 30 | 0,53× | 98,4 |
| 17 | Technikum w ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie1TŻ [O] Technik technologii żywności (ang-niem,ros) | 8 | 15 | 0,53× | 29,9 |
| 18 | Technikum w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie1TO · Technik agroogrodnictwa | 7 | 15 | 0,47× | 69,45 |
| 19 | Technikum w ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie1TT · Technik turystyki na obszarach wiejskich | 3 | 15 | 0,2× | 69,55 |
Wielu chętnych nie oznacza automatycznie najwyższego progu: o progu decydują punkty kandydatów, a nie tylko ich liczba. Z naszych danych z lat 2021–2026 wynika natomiast, że progi oddziałów często wybieranych na pierwszym miejscu są stabilniejsze z roku na rok.
Zobacz też: ranking szkół według progów, lista preferencji.