Najbardziej oblegane oddziały w Pile 2026
Ile osób wpisało oddział na pierwszym miejscu listy preferencji w rekrutacji 2026, w przeliczeniu na jedno miejsce. Dane z systemu rekrutacji elektronicznej miasta. Pomijamy oddziały z dodatkowym sprawdzianem (inna skala punktów) i mniejsze niż 10 miejsc.
Licea ogólnokształcące
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące1D1 · h matematyczno-biologiczny z j.hiszpańskim | 41 | 10 | 4,1× | 164,45 |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące1F1 · b humanistyczna z rozsz. biologią | 75 | 35 | 2,14× | 143,75 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące1C · n biologiczno-chemiczny z j. niemieckim | 42 | 20 | 2,1× | 151,6 |
| 4 | I Liceum Ogólnokształcące1C · h biologiczno-chemiczny z j. hiszpańskim | 95 | 50 | 1,9× | 154,2 |
| 5 | I Liceum Ogólnokształcące1E1 · h lingwistyczna z rozsz. j. hiszpańskim | 83 | 55 | 1,51× | 138,4 |
| 6 | I Liceum Ogólnokształcące1B · matematyczno-geograficzny z rozsz. j.ang | 42 | 35 | 1,2× | 141,6 |
| 7 | I Liceum Ogólnokształcące1A1 · matematyczno-informatyczny z rozsz. fizyką | 23 | 20 | 1,15× | 144,05 |
| 8 | I Liceum Ogólnokształcące1D2 · h matematyczno-chemiczny z j. hiszpańskim | 10 | 10 | 1× | 145,3 |
| 9 | I Liceum Ogólnokształcące1F2 · h humanistyczna z rozsz. historią | 33 | 35 | 0,94× | 126,2 |
| 10 | I Liceum Ogólnokształcące1E2 · f lingwistyczny z rozsz. j. francuskim | 14 | 15 | 0,93× | 132,65 |
| 11 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1f · 2 biologiczno-chemiczna (ang+hiszp) | 31 | 35 | 0,89× | 123,3 |
| 12 | I Liceum Ogólnokształcące1A2 · matematyczno-informatyczny z rozsz. BiZ | 13 | 15 | 0,87× | 127,3 |
| 13 | Liceum Ogólnokształcące (ZS Łobżenica)1a · humanistyczna z dziennikarstwem | 19 | 24 | 0,79× | 47,45 |
| 14 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1c · 2 językowo-medialna (ang+niem) | 13 | 17 | 0,76× | 113,35 |
| 15 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1d · h humanistyczna z rozsz historią (ang+fran) | 13 | 18 | 0,72× | 111,4 |
| 16 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1a · g matematyczno-geograficzna (ang+niem) | 12 | 17 | 0,71× | 101,2 |
| 17 | I Liceum Ogólnokształcące1D1 · f matematyczno-biologiczny z j. francuskim | 7 | 10 | 0,7× | 153,65 |
| 18 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1b · 1 matematyczno-fizyczna (ang+hiszp) | 12 | 18 | 0,67× | 110,7 |
| 19 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1d · g humanistyczna z rozsz geografią (ang+niem) | 11 | 17 | 0,65× | 106,85 |
| 20 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1c · 1 językowo-medialna (ang+fran) | 11 | 18 | 0,61× | 113,35 |
| 21 | Liceum Ogólnokształcące (ZS Łobżenica)1b · biologiczno-chemiczny z fizjoterapią | 14 | 24 | 0,58× | 70,55 |
| 22 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1a · ch matematyczno-chemiczna (ang+hiszp) | 10 | 18 | 0,56× | 122,35 |
| 23 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1b · 2 matematyczno-fizyczna (ang+niem) | 9 | 17 | 0,53× | 109,05 |
| 24 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1e · biologiczno-chemiczna (ang+niem) | 21 | 52 | 0,4× | 95,45 |
| 25 | II Liceum Ogólnokształcące w Pile1f · 1 biologiczno-chemiczna (ang+fran) | 3 | 18 | 0,17× | 93,15 |
Technika
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum nr 4 (ZS - "Budowlanka")1E · [O] Technik elektryk (ang-niem) | 48 | 30 | 1,6× | 110,55 |
| 2 | Technikum nr 1 (ZST "Mechanik")1CM · [O] Technik informatyk (ang*-niem*) | 23 | 15 | 1,53× | 152,05 |
| 3 | Technikum nr 1 (ZST "Mechanik")1M · [O] Technik mechatronik (ang*-niem*) | 46 | 35 | 1,31× | 103,15 |
| 4 | Technikum nr 4 (ZS - "Budowlanka")1B2 · [O] Technik renowacji elementów architektury (ang-niem) | 15 | 12 | 1,25× | 106,3 |
| 5 | Technikum nr 4 (ZS - "Budowlanka")1A · [O] Technik budownictwa (ang-niem) | 33 | 33 | 1× | 81,7 |
| 6 | Technikum nr 4 (ZS - "Budowlanka")1B1 · [O] Technik architektury krajobrazu i arborystyki (ang-niem) | 22 | 23 | 0,96× | 93,45 |
| 7 | Technikum nr 5 (ZSG - "Gastronomik")1h · Technik hotelarstwa | 31 | 34 | 0,91× | 87,25 |
| 8 | Technikum nr 4 (ZS - "Budowlanka")1H1 · [O] Technik automatyk (ang-niem) | 17 | 20 | 0,85× | 95,8 |
| 9 | Technikum nr 3 (ZS - "Ekonomik")1G · Technik informatyk (ang-niem) | 28 | 35 | 0,8× | 74,25 |
| 10 | Technikum nr 4 (ZS - "Budowlanka")1H2 · [O] Technik inżynierii sanitarnej (ang-niem) | 9 | 12 | 0,75× | 56,95 |
| 11 | Technikum nr 1 (ZST "Mechanik")1I · [O] Technik informatyk (ang*-niem*) | 26 | 35 | 0,74× | 78,05 |
| 12 | Technikum (CKZiU)1TŻ [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem) | 13 | 18 | 0,72× | 25 |
| 13 | Technikum nr 3 (ZS - "Ekonomik")1B · Technik ekonomista (ang-niem) | 12 | 19 | 0,63× | 84,9 |
| 14 | Technikum nr 5 (ZSG - "Gastronomik")1a+b Technik żywienia i usług gastronomicznych | 17 | 34 | 0,5× | 36,35 |
| 15 | Technikum nr 5 (ZSG - "Gastronomik")1t · Technik organizacji turystyki | 17 | 34 | 0,5× | 48,75 |
| 16 | Technikum nr 2 (ZS- "Teatralna")1bwT · Technik logistyk - klasa wojskowa | 8 | 18 | 0,44× | 46,95 |
| 17 | Technikum nr 3 (ZS - "Ekonomik")1D · Technik reklamy (ang-niem) | 15 | 35 | 0,43× | 73,7 |
| 18 | Technikum (CKZiU)1TI · [O] Technik informatyk (ang-niem) | 7 | 17 | 0,41× | 61,35 |
| 19 | Technikum nr 2 (ZS- "Teatralna")1alT · Technik logistyk | 7 | 18 | 0,39× | 49,2 |
| 20 | Technikum nr 2 (ZS- "Teatralna")1cgT · [O] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang-niem) | 5 | 17 | 0,29× | 81,9 |
| 21 | Technikum nr 2 (ZS- "Teatralna")1bsT · Technik logistyk - klasa strażacka | 4 | 17 | 0,24× | 37,9 |
| 22 | Technikum nr 3 (ZS - "Ekonomik")1A · Technik rachunkowości (ang-niem) | 3 | 16 | 0,19× | 83,65 |
Wielu chętnych nie oznacza automatycznie najwyższego progu: o progu decydują punkty kandydatów, a nie tylko ich liczba. Z naszych danych z lat 2021–2026 wynika natomiast, że progi oddziałów często wybieranych na pierwszym miejscu są stabilniejsze z roku na rok.
Zobacz też: ranking szkół według progów, lista preferencji.