Najbardziej oblegane oddziały w Legnicy 2026
Ile osób wpisało oddział na pierwszym miejscu listy preferencji w rekrutacji 2026, w przeliczeniu na jedno miejsce. Dane z systemu rekrutacji elektronicznej miasta. Pomijamy oddziały z dodatkowym sprawdzianem (inna skala punktów) i mniejsze niż 10 miejsc.
Licea ogólnokształcące
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego1C1 · biologiczno-chemiczna - 2 j. obcy j. niem | 52 | 16 | 3,25× | 167,55 |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy1C · biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną | 90 | 32 | 2,81× | 162 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy1D1 · przyrodnicza z rozszerzoną geografią | 39 | 16 | 2,44× | 161,3 |
| 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego1C2 · biologiczno-chemiczna - 2 j. obcy j. franc | 37 | 16 | 2,31× | 162,75 |
| 5 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy1C · biol-chem [1C-2] biol-chem-fizjo (ang*-niem*) | 31 | 16 | 1,94× | 148,45 |
| 6 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego1A · matematyczno-fizyczna | 56 | 32 | 1,75× | 164,6 |
| 7 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy1D · językowa [1D] ang-pol-lang (ang*-niem*,hisz*) | 54 | 32 | 1,69× | 129,25 |
| 8 | VII Liceum Ogólnokształcące1D · pożarnicza | 27 | 16 | 1,69× | 81,95 |
| 9 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy1B · humanistyczna z edukacją medialną i prawną | 53 | 32 | 1,66× | 148,15 |
| 10 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy1B · aktorska [1B-1] ang-pol-wos (ang*-niem*,franc*) | 18 | 12 | 1,5× | 123,55 |
| 11 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy1B · artystyczna [1B-2] ang-pol-wos (ang*-fra*,niem*) | 29 | 20 | 1,45× | 118,8 |
| 12 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy1D2 · przyrodnicza z rozszerzoną fizyką | 19 | 16 | 1,19× | 157,1 |
| 13 | VII Liceum Ogólnokształcące1E · ratownictwa medycznego | 19 | 16 | 1,19× | 101,9 |
| 14 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy1A · matematyczno-informatyczna | 34 | 32 | 1,06× | 150 |
| 15 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy1A · mat-przyrodnicza [1A-1] biol-ang-mat (ang*-niem*) | 14 | 16 | 0,88× | 134,5 |
| 16 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego1B · humanistyczna | 26 | 32 | 0,81× | 142,9 |
| 17 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy1C · bio-chem [1C-1] biol-chem-fito-diet (ang*-niem*) | 11 | 16 | 0,69× | 134,8 |
| 18 | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy1A · mat-inf [1A-2] inf-mat (ang*-niem*) | 8 | 16 | 0,5× | 120,75 |
| 19 | Liceum Ogólnokształcące Integracyjne1A · humanistyczna | 1 | 15 | 0,07× | 46,85 |
Technika
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum Nr 2 w Legnicy1HT · [O] Technik organizacji turystyki (ang*-niem*) | 42 | 18 | 2,33× | 113,5 |
| 2 | Technikum Nr 5 w Legnicy311303 1E technik elektryk | 74 | 32 | 2,31× | 137,65 |
| 3 | Technikum Nr 2 w Legnicy1HH · [O] Technik hotelarstwa (ang*-niem*) | 25 | 14 | 1,79× | 111,05 |
| 4 | Technikum Nr 2 w Legnicy1E · [O] Technik eksploatacji portów i terminali (ang*-niem*) | 36 | 32 | 1,13× | 97,15 |
| 5 | Technikum Nr 5 w Legnicy351203 1I technik informatyk | 36 | 32 | 1,13× | 102,45 |
| 6 | Technikum Samochodowe1A · [O] Technik pojazdów samochodowych (ang-niem) | 35 | 32 | 1,09× | 63,65 |
| 7 | Technikum Nr 3 w Legnicy1K · [O] Technik transportu kolejowego (ang*-niem*) | 21 | 20 | 1,05× | 80,05 |
| 8 | Technikum Nr 3 w Legnicy1E · [O] Technik reklamy (ang*-niem*) | 12 | 12 | 1× | 84,2 |
| 9 | Technikum Nr 3 w Legnicy1B · [O] Technik spedytor (ang*-niem*) | 19 | 20 | 0,95× | 69,8 |
| 10 | Technikum Nr 5 w Legnicy3111408 1H technik elektronik | 28 | 32 | 0,88× | 124,15 |
| 11 | Technikum Nr 2 w Legnicy1A · [O] Technik ekonomista (ang*-niem*) | 27 | 32 | 0,84× | 88,25 |
| 12 | Technikum Nr 41L · [O] Technik logistyk (ang-niem) | 24 | 32 | 0,75× | 57,95 |
| 13 | Technikum Nr 2 w Legnicy1BN · [O] Technik gospodarki nieruchomościami (ang*-niem*) | 13 | 18 | 0,72× | 96,65 |
| 14 | Technikum Nr 11F · [O] Technik usług fryzjerskich (ang-niem) | 10 | 14 | 0,71× | 73,95 |
| 15 | Technikum Nr 3 w Legnicy1A · [O] Technik mechanik (ang*-niem*) | 7 | 10 | 0,7× | 59,25 |
| 16 | Technikum Nr 41W · [O] Technik weterynarii (ang-niem) | 21 | 32 | 0,66× | 56,7 |
| 17 | Technikum Nr 11T · [O] Technik fotografii i multimediów (ang-niem) | 7 | 14 | 0,5× | 68,55 |
| 18 | Technikum Nr 41B · [O] Technik budownictwa (ang-niem) | 7 | 17 | 0,41× | 17,7 |
| 19 | Technikum Nr 41A · [O] Technik architektury krajobrazu i arborystyki (ang-niem) | 5 | 15 | 0,33× | 50,85 |
| 20 | Technikum Nr 3 w Legnicy1P · [O] Technik pojazdów kolejowych (ang*-niem*) | 4 | 12 | 0,33× | 41,5 |
| 21 | Technikum Nr 2 w Legnicy1BR · [O] Technik rachunkowości (ang*-niem*) | 4 | 14 | 0,29× | 86,25 |
| 22 | Technikum Samochodowe1B · [O] Technik mechatronik (ang-niem) | 9 | 32 | 0,28× | 22,5 |
| 23 | Technikum Nr 5 w Legnicy311943 1G technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 8 | 32 | 0,25× | 35,55 |
| 24 | Technikum Nr 3 w Legnicy1C · [O] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang*-niem*) | 3 | 14 | 0,21× | 38,95 |
Wielu chętnych nie oznacza automatycznie najwyższego progu: o progu decydują punkty kandydatów, a nie tylko ich liczba. Z naszych danych z lat 2021–2026 wynika natomiast, że progi oddziałów często wybieranych na pierwszym miejscu są stabilniejsze z roku na rok.
Zobacz też: ranking szkół według progów, lista preferencji.