Najbardziej oblegane oddziały w Gdyni 2026
Ile osób wpisało oddział na pierwszym miejscu listy preferencji w rekrutacji 2026, w przeliczeniu na jedno miejsce. Dane z systemu rekrutacji elektronicznej miasta. Pomijamy oddziały z dodatkowym sprawdzianem (inna skala punktów) i mniejsze niż 10 miejsc.
Licea ogólnokształcące
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VI Liceum Ogólnokształcące1B · h [O] geogr-ang-mat (ang-hisz) | 60 | 15 | 4× | 174,9 |
| 2 | VI Liceum Ogólnokształcące1E · m [O] biol-mat (ang-niem) | 53 | 14 | 3,79× | 174,9 |
| 3 | VI Liceum Ogólnokształcące1D · f [O] biol-chem (ang-fra) | 45 | 14 | 3,21× | 176,85 |
| 4 | IX Liceum Ogólnokształcące1A · psychologiczna (psychologia, nauki społeczne) | 88 | 29 | 3,03× | 155,3 |
| 5 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi1E · Biologiczno-chemiczno | 69 | 29 | 2,38× | 173,4 |
| 6 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące1B2 · biol-pol-ang (ang,hisz,niem) | 35 | 15 | 2,33× | 157,25 |
| 7 | VI Liceum Ogólnokształcące1D · n [O] biol-chem (ang-niem) | 35 | 15 | 2,33× | 175,4 |
| 8 | XVII Liceum Ogólnokształcące1D · 1 biologiczno-chemiczna (ang-niem/fra) | 35 | 15 | 2,33× | 167,8 |
| 9 | X Liceum Ogólnokształcące1D · mat-geo mat-geo(ang-niem/hisz) | 62 | 29 | 2,14× | 165,45 |
| 10 | IX Liceum Ogólnokształcące1E · teatralno-filmowa (kierunki artystyczne) | 61 | 29 | 2,1× | 149,15 |
| 11 | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (Gdynia)1d · Biomedyczna | 60 | 29 | 2,07× | 166,85 |
| 12 | XVII Liceum Ogólnokształcące1D · 2 humanistyczna (ang-niem/fra) | 27 | 14 | 1,93× | 160,55 |
| 13 | XVII Liceum Ogólnokształcące1A · matematyczno - geograficzna (ang-niem/fra) | 55 | 29 | 1,9× | 163,4 |
| 14 | XVII Liceum Ogólnokształcące1B · matematyczno - informatyczna (ang-niem/fra) | 55 | 29 | 1,9× | 163,35 |
| 15 | X Liceum Ogólnokształcące1B · biol-chem biol-chem(ang-niem/hisz) | 54 | 29 | 1,86× | 171,05 |
| 16 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi1B · 1biochem | 27 | 15 | 1,8× | 185,95 |
| 17 | V Liceum Ogólnokształcące1C · Humanistyczna: policyjno-prawna | 51 | 29 | 1,76× | 138,95 |
| 18 | VI Liceum Ogólnokształcące1A · [O] fiz-ang-mat (ang-niem) | 50 | 29 | 1,72× | 172,65 |
| 19 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi1D · Matematyczno-geograficzna | 49 | 29 | 1,69× | 167,7 |
| 20 | XVII Liceum Ogólnokształcące1C · 2 matematyczno - biologiczna (ang - niem / fra) | 23 | 14 | 1,64× | 165,85 |
| 21 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi1B · Prawnicza | 47 | 29 | 1,62× | 162,3 |
| 22 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące1C2 · pol-wos-ang (ang,hisz,niem) | 24 | 15 | 1,6× | 152,4 |
| 23 | X Liceum Ogólnokształcące1C · pol-wos pol-wos(ang-niem/hisz) | 44 | 29 | 1,52× | 160,45 |
| 24 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące1B1 · biol-mat-ang (ang,hiszp,niem) | 22 | 15 | 1,47× | 165,7 |
| 25 | IX Liceum Ogólnokształcące1D · matematyka-geografia /ekonomia i politechnika | 42 | 29 | 1,45× | 159,85 |
Technika
| # | Szkoła i oddział | Chętni z 1. wyboru | Miejsca | Na miejsce | Próg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum Elektroniczne nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSChiE)1m · [O] Technik mechatronik (ang-niem) | 65 | 29 | 2,24× | 152,5 |
| 2 | Technikum Elektroniczne nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSChiE)1el · [O] Technik elektryk (ang-niem) | 61 | 29 | 2,1× | 141,5 |
| 3 | Technikum Transportowe1L · [O] Technik logistyk (ang-niem) | 59 | 29 | 2,03× | 133,3 |
| 4 | Technikum Transportowe1U · [O] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang-ros) | 24 | 15 | 1,6× | 119 |
| 5 | Technikum Hotelarskie (ZSH-G)1TH · [O] Technik hotelarstwa (ang-fra) | 37 | 29 | 1,28× | 122,15 |
| 6 | Technikum Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy (CKZiU nr 1)1TPS · technik pojazdów samochodowych | 37 | 29 | 1,28× | 97,2 |
| 7 | Technikum Transportowe1K · [O] Technik transportu kolejowego (ang-niem) | 31 | 29 | 1,07× | 101,75 |
| 8 | Technikum Gastronomiczne (ZSH-G)1TG · [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem,fra) | 60 | 58 | 1,03× | 111,55 |
| 9 | Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (CKZiU nr 1)1TEPIT TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI | 15 | 15 | 1× | 113,35 |
| 10 | Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSA-E)1A2 · TE, [O] Technik ekonomista (ang-niem) | 14 | 14 | 1× | 143,45 |
| 11 | Technikum Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy (CKZiU nr 1)1TTD · technik transportu drogowego | 14 | 14 | 1× | 84,95 |
| 12 | Technikum Transportowe1S · [O] Technik spedytor (ang-niem) | 27 | 29 | 0,93× | 119,75 |
| 13 | Technikum Transportowe1A · [O] Technik architektury krajobrazu i arborystyki (ang-ros) | 23 | 29 | 0,79× | 99,4 |
| 14 | Technikum Elektroniczne nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSChiE)1ai · [O] Technik informatyk (ang-niem) | 22 | 29 | 0,76× | 127,65 |
| 15 | Technikum Hotelarskie (ZSH-G)1TOT · [O] Technik organizacji turystyki (ang-fra,hisz) | 40 | 58 | 0,69× | 105,7 |
| 16 | Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (CKZiU nr 1)1TS · technik spawalnictwa | 9 | 14 | 0,64× | 87,75 |
| 17 | Technikum Elektroniczne nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSChiE)1e · [O] Technik elektronik (ang-niem) | 18 | 29 | 0,62× | 127,35 |
| 18 | Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSA-E)1D2 · TG, t.grafiki i poligrafii cyfrowej (j.ang.j.ros.) | 8 | 14 | 0,57× | 119,5 |
| 19 | Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSA-E)1C · TR, technik reklamy (j.ang., j.niem.) | 16 | 29 | 0,55× | 105 |
| 20 | Technikum Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy (CKZiU nr 1)1TM · technik mechanik | 8 | 15 | 0,53× | 96,85 |
| 21 | Technikum Transportowe1R · [O] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (ang-niem) | 7 | 14 | 0,5× | 97,65 |
| 22 | Technikum nr 3 (CKZiU nr 2)1TH · [O] Technik handlowiec (ang-niem) | 7 | 15 | 0,47× | 48,65 |
| 23 | Technikum Budowlane (CKZiU nr 2)1TRW · [O] Technik robót wykończeniowych w budownictwie (ang-niem) | 6 | 14 | 0,43× | 89,4 |
| 24 | Technikum Chłodnicze (ZSChiE)1k · [O] Technik chłodnictwa i klimatyzacji (ang-niem) | 10 | 29 | 0,34× | 109,65 |
| 25 | Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSA-E)1B · TRa, [O] Technik rachunkowości (ang-niem) | 9 | 29 | 0,31× | 90,65 |
Wielu chętnych nie oznacza automatycznie najwyższego progu: o progu decydują punkty kandydatów, a nie tylko ich liczba. Z naszych danych z lat 2021–2026 wynika natomiast, że progi oddziałów często wybieranych na pierwszym miejscu są stabilniejsze z roku na rok.
Zobacz też: ranking szkół według progów, lista preferencji.